獲得越南工作許可證需要多少錢?在越南獲得工作許可證需要支付哪些費用?這是很多人感興趣的問題,答案將在本文中。
簽發工作許可證證的政府費用是必須向有權接收工作許可證申請的機構支付的費用。全國每個地方都會有不同的費用。
以下是越南 63 個省市簽發工作許可證的政府費用清單:
No. | Province | Fee (VND) | Regulation document |
1 | An Giang | 600.000 | Resolution 11/2017/NQ-HDND |
2 | Ba Ria Vung Tau | 600.000 | Resolution 63/2016/NQ-HDND |
3 | Bac Giang | 600.000 | Resolution 33/2016/NQ-HDND |
4 | Bac Kan | 600.000 | Resolution 71/2016/NQ-HDND |
5 | Bac Lieu | 400.000 | Resolution 03/2017/NQ-HDND |
6 | Bac Ninh | 600.000 | Resolution 80/2017/NQ-HDND |
7 | Ben tre | 600.000 | Resolution 22/2016/NQ-HDND |
8 | Binh Dinh | 400.000 | Resolution 34/2016/NQ-HDND |
9 | Binh Duong | 600.000 | Decision 53/2016/QD-UBND* |
10 | Binh Phuoc | 600.000 | Resolution 01/2018/NQ-HDND* |
11 | Binh Thuan | 600.000 | Resolution 46/2018/NQ-HDND* |
12 | Ca Mau | 600.000 | Resolution 12/2017/NQ-HDND |
13 | Can Tho | 400.000 | Resolution 02/2016/NQ-HDND |
14 | Cao Bang | 600.000 | Resolution 79/2016/NQ-HDND |
15 | Da Nang | 600.000 | Resolution 58/2016/NQ-HDND |
16 | Dak Lak | 600.000 | Resolution 10/2016/NQ-HDND |
17 | Dak Nong | 500.000 | Resolution 54/2016/NQ-HDND |
18 | Dien Bien | 500.000 | Resolution 61/2017/NQ-HDND |
19 | Dong Nai | 600.000 | Resolution 102/2017/NQ-HDND |
20 | Dong Thap | 600.000 | Resolution 103/2016/NQ-HDND |
21 | Gia Lai | 400.000 | Resolution 47/2016/NQ-HDND |
22 | Ha Giang | 600.000 | Resolution 77/2017/NQ-HDND |
23 | Ha Nam | 600.000 | Resolution 39/2016/NQ-HDND |
24 | Ha Noi | 400.000 | Resolution 20/2016/NQ-HDND |
25 | Ha Tinh | 480.000 | Resolution 26/2016/NQ-HDND |
26 | Hai Duong | 600.000 | Resolution 17/2016/NQ-HDND |
27 | Hai Phong | 600.000 | Decision 766/QD-UBND 2015 |
28 | Hau Giang | 600.000 | Resolution 24/2016/NQ-HDND |
29 | Hoa Binh | 600.000 | Resolution 40/2016/NQ-HDND |
30 | Ho Chi Minh City | 600.000 | Resolution 11/2017/NQ-HDND |
31 | Hung Yen | 600.000 | Resolution 87/2016/NQ-HDND |
32 | Khanh Hoa | 600.000 | Resolution 36/2016/NQ-HDND |
33 | Kien Giang | 600.000 | Resolution 144/2018/NQ-HDND |
34 | Kon Tum | 600.000 | Resolution 77/2016/NQ-HDND |
35 | Lai Chau | 400.000 | Resolution 08/2017/NQ-HDND |
36 | Lam Dong | 1.000.000 | Resolution 22/2016/NQ-HDND* |
37 | Lang Son | 600.000 | Resolution 45/2017/NQ-HDND |
38 | Lao Cai | 500.000 | Decision 125/2016/QD-UBND |
39 | Long An | 600.000 | Decision 72/2016/QD-UBND* |
40 | Nam Dinh | 600.000 | Resolution 54/2017/NQ-HDND |
41 | Nghe An | 600.000 | Resolution 11/2017/NQ-HDND |
42 | Ninh Binh | 600.000 | Resolution 35/2016/NQ-HDND |
43 | Ninh Thuan | 400.000 | Resolution 16/2017/NQ-HDND |
44 | Phu Tho | 600.000 | Resolution 06/2016/NQ-HDND |
45 | Phu Yen | 600.000 | Resolution 27/2017/NQ-HDND |
46 | Quang Binh | 600.000 | Resolution 07/2016/NQ-HDND |
47 | Quang Nam | 600.000 | Resolution 33/2016/NQ-HDND |
48 | Quang Ngai | 600.000 | Resolution 05/2017/NQ-HDND |
49 | Quang Ninh | 480.000 | Resolution 62/2017/NQ-HDND |
50 | Quang Tri | 500.000 | Resolution 27/2016/NQ-HDND |
51 | Soc Trang | 600.000 | Resolution 92/2016/NQ-HDND |
52 | Son La | 600.000 | Resolution 16/2016/NQ-HDND |
53 | Tay Ninh | 600.000 | Decision 52/2016/QD-UBND |
54 | Thai Binh | 400.000 | Decision 3105/QD-UBND 2006 |
55 | Thai Nguyen | 600.000 | Resolution 49/2016/NQ-HDND |
56 | Thanh Hoa | 500.000 | Resolution 27/2016/NQ-HDND |
57 | Hue | 600.000 | Resolution 26/2017/NQ-HDND |
58 | Tien Giang | 600.000 | Decision 12/2017/NQ-HDND |
59 | Tra Vinh | 600.000 | Resolution 34/2017/NQ-HDND |
60 | Tuyen Quang | 600.000 | Resolution 18/2017/NQ-HDND |
61 | Vinh Long | 400.000 | Resolution 57/2017/NQ-HDND |
62 | Vinh Phuc | 600000 | Resolution 56/2016/NQ-HDND |
63 | Yen Bai | 400000 | Resolution 51/2016/NQ-HDND |
上述費用僅是支付給國家機構的費用。要準備工作許可申請,您需要花費額外的錢來準備文件、醫療證明、無犯罪記錄證、翻譯和領事認證等等。
這些費用不是固定的,它取決於您可以提供的有效應用程序的數量。例如,如果您沒有無犯罪記錄證,則必須通過一項服務來辦理無犯罪記錄證,費用約為 200千越南盾。如果你沒有醫療證明,你必須去體檢。
為了節省精力和時間,外國人經常使用辦理越南工作許可證的服務。事實上,工作許可證服務的費用比自己做的費用高,但是會節省很多時間。另外,也有很多情況是因為你沒有提供所有必需的文件而無法獲得工作許可證,但如果你通過服務提供,你也可以獲得工作許可證,簡單的方法。
有關準備越南工作許可證申請的服務和費用,您可以發送電子郵件至 info@vietnamimmigration.com 以獲得答案。